頭部
您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè) > 在線服務(wù) > 便民服務(wù) > 交通出行 > 路況信息

連州市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)表


來(lái)源:連州市交通運(yùn)輸局 發(fā)布時(shí)間:2019-08-28 10:50:00 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-
序號(hào) 路線編碼 路線名稱 所在地市 所在區(qū)縣 晴雨通車?yán)锍蹋ü铮?/td> 可綠化里程(公里) 已綠化里程(公里) 養(yǎng)護(hù)里程(里程)
                 
總計(jì) ──── ──── ──── ──── 244.050 244.050 243.350 244.050
1 X387441882 新老線 清遠(yuǎn)市 連州市 25.100 25.100 24.910 25.100
2 X388441882 新龍線 清遠(yuǎn)市 連州市 29.800 29.800 29.290 29.800
3 X389441882 白龍線 清遠(yuǎn)市 連州市 14.997 14.997 14.997 14.997
4 X390441882 連石線 清遠(yuǎn)市 連州市 24.172 24.172 24.172 24.172
5 X391441882 大龍線 清遠(yuǎn)市 連州市 29.636 29.636 29.636 29.636
6 X392441882 龍朝線 清遠(yuǎn)市 連州市 12.072 12.072 12.072 12.072
7 X393441882 龍沈線 清遠(yuǎn)市 連州市 18.723 18.723 18.723 18.723
8 X394441882 潭清線 清遠(yuǎn)市 連州市 25.283 25.283 25.283 25.283
9 X832441882 耙雙線 清遠(yuǎn)市 連州市 2.136 2.136 2.136 2.136
10 X833441882 高石線 清遠(yuǎn)市 連州市 4.235 4.235 4.235 4.235
11 X834441882 大潭線 清遠(yuǎn)市 連州市 13.992 13.992 13.992 13.992
12 X835441882 灣林線 清遠(yuǎn)市 連州市 30.744 30.744 30.744 30.744
13 X836441882 豐天線 清遠(yuǎn)市 連州市 13.160 13.160 13.160 13.160
                 
footer底部